Factory Encyclopedia
Full encyclopedia of every building, straight from the game data: costs, yields, production and upgrade details at every level.
⚠ Some values may not perfectly match the real in-game data yet, especially for the Earth Mine. This is a known issue and will be corrected soon.
Clay
EarthTier 2ConsumesMud
Levels
40
Prod/day at max
28.7k
Power at max
3.8k
XP/day at max
716k
Production / day
28.7k
Power cost
3.8k
XP / day
716k
green = change vs previous level
| Lv | Upgrade cost | Duration | Output | Input 1 | Power | Yield | Prod/day | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30s | 1 | 0 | 100% | 2.9k | ||||||||
| 2 | 30s | 2 | +1 | +10 | 0 | 100% | 5.8k | +2.9k | |||||
| 3 | 52.94s | +22.94s | 5 | +3 | +30 | 4 | +4 | 100% | 8.2k | +2.4k | |||
| 4 | 1m 26s | +32.77s | 10 | +5 | +50 | 8 | +4 | 100% | 10.1k | +1.9k | |||
| 5 | 5m | +3m 34s | 40 | +30 | +300 | 32 | +24 | 100% | 11.5k | +1.4k | |||
| 6 | 11m 13s | +6m 13s | 100 | +60 | +600 | 80 | +48 | 100% | 12.8k | +1.3k | |||
| 7 | 20m 31s | +9m 18s | 200 | +100 | +1,000 | 160 | +80 | 100% | 14k | +1.2k | |||
| 8 | 30m | +9m 29s | 315 | +115 | +1,150 | 252 | +92 | 100% | 15.1k | +1.1k | |||
| 9 | 40m | +10m | 448 | +133 | +1,330 | 359 | +107 | 100% | 16.1k | +1k | |||
| 10 | 55m 1s | +15m 1s | 652 | +204 | +2,040 | 522 | +163 | 100% | 17.1k | +936 | |||
| 11 | 1h 5m | +10m 2s | 810 | +158 | +1,580 | 648 | +126 | 100% | 17.9k | +864 | |||
| 12 | 1h 15m | +9m 56s | 975 | +165 | +1,650 | 780 | +132 | 100% | 18.7k | +792 | |||
| 13 | 1h 25m | +10m 2s | 1,148 | +173 | +1,730 | 919 | +139 | 100% | 19.4k | +720 | |||
| 14 | 1h 34m | +9m 54s | 1,326 | +178 | +1,780 | 1,061 | +142 | 100% | 20.1k | +672 | |||
| 15 | 1h 45m | +10m 4s | 1,512 | +186 | +1,860 | 1,210 | +149 | 100% | 20.7k | +624 | |||
| 16 | 1h 55m | +10m | 1,702 | +190 | +1,900 | 1,362 | +152 | 100% | 21.3k | +576 | |||
| 17 | 2h 3m | +8m 57s | 1,880 | +178 | +1,780 | 1,504 | +142 | 100% | 21.8k | +528 | |||
| 18 | 2h 12m | +8m 30s | 2,053 | +173 | +1,730 | 1,643 | +139 | 100% | 22.3k | +480 | |||
| 19 | 2h 19m | +7m 5s | 2,207 | +154 | +1,540 | 1,766 | +123 | 100% | 22.8k | +456 | |||
| 20 | 2h 26m | +6m 28s | 2,353 | +146 | +1,460 | 1,883 | +117 | 100% | 23.2k | +432 | |||
| 21 | 2h 33m | +7m 3s | 2,510 | +157 | +1,570 | 2,008 | +125 | 100% | 23.6k | +408 | |||
| 22 | 2h 39m | +6m 33s | 2,660 | +150 | +1,500 | 2,128 | +120 | 100% | 24k | +384 | |||
| 23 | 2h 45m | +5m 55s | 2,800 | +140 | +1,400 | 2,240 | +112 | 100% | 24.4k | +360 | |||
| 24 | 2h 51m | +5m 50s | 2,940 | +140 | +1,400 | 2,352 | +112 | 100% | 24.7k | +348 | |||
| 25 | 2h 56m | +5m 28s | 3,075 | +135 | +1,350 | 2,460 | +108 | 100% | 25k | +336 | |||
| 26 | 3h 1m | +5m 7s | 3,205 | +130 | +1,300 | 2,564 | +104 | 100% | 25.4k | +324 | |||
| 27 | 3h 7m | +5m 5s | 3,335 | +130 | +1,300 | 2,668 | +104 | 100% | 25.7k | +312 | |||
| 28 | 3h 11m | +4m 46s | 3,460 | +125 | +1,250 | 2,768 | +100 | 100% | 26k | +300 | |||
| 29 | 3h 16m | +4m 45s | 3,585 | +125 | +1,250 | 2,868 | +100 | 100% | 26.3k | +288 | |||
| 30 | 3h 21m | +4m 28s | 3,705 | +120 | +1,200 | 2,964 | +96 | 100% | 26.5k | +276 | |||
| 31 | 3h 25m | +4m 12s | 3,820 | +115 | +1,150 | 3,056 | +92 | 100% | 26.8k | +264 | |||
| 32 | 3h 29m | +4m 13s | 3,935 | +115 | +1,150 | 3,148 | +92 | 100% | 27.1k | +252 | |||
| 33 | 3h 33m | +4m 14s | 4,050 | +115 | +1,150 | 3,240 | +92 | 100% | 27.3k | +240 | |||
| 34 | 3h 37m | +3m 59s | 4,160 | +110 | +1,100 | 3,328 | +88 | 100% | 27.5k | +228 | |||
| 35 | 3h 41m | +3m 45s | 4,265 | +105 | +1,050 | 3,412 | +84 | 100% | 27.7k | +216 | |||
| 36 | 3h 45m | +3m 48s | 4,370 | +105 | +1,050 | 3,496 | +84 | 100% | 27.9k | +204 | |||
| 37 | 3h 49m | +3m 50s | 4,475 | +105 | +1,050 | 3,580 | +84 | 100% | 28.1k | +192 | |||
| 38 | 3h 52m | +3m 38s | 4,575 | +100 | +1,000 | 3,660 | +80 | 100% | 28.3k | +180 | |||
| 39 | 3h 56m | +3m 41s | 4,675 | +100 | +1,000 | 3,740 | +80 | 100% | 28.5k | +168 | |||
| 40 | 4h | +3m 41s | 4,775 | +100 | +1,000 | 3,820 | +80 | 100% | 28.7k | +162.79 | |||
Highlighted rows mark levels where the upgrade cost switches to a new resource.